Raporty z kopii zapasowych
Kopie tygodniowe (restic). Strona odświeża się co 5 minut, dane co 10 minut. Wygenerowano: niedz 18.10.2026 09:52 na serwerze: Niebieski Zakątek
Wszystkie kopie zapasowe w porządku
Niebieski Zakątek Kopia wykonana poprawnie
| Ostatnia kopia | sob 17.10.2026 01:37 32 godz. temu, czas trwania 16 s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Następna kopia | sob 24.10.2026 01:36 | ||||||
| Kopia trafia na | cogito | ||||||
| Miejsce na serwerze kopii | 21.9 GB z 60.0 GB (37%), kopii w repozytorium: 12 | ||||||
| Czyszczenie starych kopii | OK, niedz 11.10.2026 14:00 | ||||||
| Test odtworzenia kopii | OK, pt 16.10.2026 09:31 2 dni temu
Następny test: śr 21.10.2026 02:49 Historia testów (wykonanych: 1, nieudanych: 0)
|
| Zakres | Stan z dnia | Rozmiar danych | Wysłano (nowe dane) |
|---|---|---|---|
| baza danych | sob 17.10.2026 01:37 | 409.4 MB | 18.4 MB |
| pliki Nextcloud | sob 17.10.2026 01:37 | 25.5 GB | 9.7 MB |
| ustawienia systemu | sob 17.10.2026 01:37 | 1.3 GB | 7.6 MB |
Status z serwera: niedz 18.10.2026 09:42
SP 39 Kopia wykonana poprawnie
| Ostatnia kopia | sob 17.10.2026 03:30 30 godz. temu, czas trwania 20 s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Następna kopia | sob 24.10.2026 03:35 | ||||||
| Kopia trafia na | cogito | ||||||
| Miejsce na serwerze kopii | 17.2 GB z 55.0 GB (31%), kopii w repozytorium: 12 | ||||||
| Czyszczenie starych kopii | OK, niedz 11.10.2026 14:00 | ||||||
| Test odtworzenia kopii | OK, pt 16.10.2026 09:31 2 dni temu
Następny test: śr 21.10.2026 02:49 Historia testów (wykonanych: 1, nieudanych: 0)
|
| Zakres | Stan z dnia | Rozmiar danych | Wysłano (nowe dane) |
|---|---|---|---|
| baza danych | sob 17.10.2026 03:30 | 94.5 MB | 8.8 MB |
| pliki Nextcloud | sob 17.10.2026 03:30 | 21.5 GB | 42.4 MB |
| ustawienia systemu | sob 17.10.2026 03:30 | 1.2 GB | 367 KB |
Status z serwera: niedz 18.10.2026 09:52
ZS Cogito Kopia wykonana poprawnie
| Ostatnia kopia | niedz 18.10.2026 01:37 8 godz. temu, czas trwania 17 s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Następna kopia | niedz 25.10.2026 01:39 | ||||||
| Kopia trafia na | sp39 | ||||||
| Miejsce na serwerze kopii | 23.0 GB z 55.0 GB (42%), kopii w repozytorium: 15 | ||||||
| Czyszczenie starych kopii | OK, niedz 11.10.2026 14:00 | ||||||
| Test odtworzenia kopii | OK, pt 16.10.2026 09:31 2 dni temu
Następny test: śr 21.10.2026 02:35 Historia testów (wykonanych: 1, nieudanych: 0)
|
| Zakres | Stan z dnia | Rozmiar danych | Wysłano (nowe dane) |
|---|---|---|---|
| baza danych | niedz 18.10.2026 01:36 | 63.4 MB | 11.4 MB |
| pliki Nextcloud | niedz 18.10.2026 01:37 | 34.6 GB | 4.9 MB |
| ustawienia systemu | niedz 18.10.2026 01:37 | 2.2 GB | 7.9 MB |
Status z serwera: niedz 18.10.2026 09:52
Retencja: 4 kopie tygodniowe, 6 miesięcznych, 2 roczne. Kopie są dopisywane w trybie append-only —
serwer źródłowy nie może usunąć swoich kopii. Czyszczenie starych kopii wykonuje serwer docelowy w niedzielę o 14:00.
Test odtworzenia (co tydzień, automatycznie, na serwerze docelowym): z najnowszej kopii odtwarzany jest zrzut bazy danych
(kontrola rozmiaru, kompletności i tabel), losowa próbka plików Nextcloud (weryfikacja sum kontrolnych przez restic) oraz
pliki ustawień systemu. Odtworzone dane są usuwane zaraz po teście. Raz w miesiącu dodatkowo sprawdzana jest integralność
5% danych repozytorium (restic check).